产品介绍 
              
	NP-02 全自动耐破强度测定仪,适用于泡罩包装药用铝箔破裂强度测试,同时满足各类铝箔耐破强度性能检测,其各项性能参数和技术指标符合YBB00152002-2015《药用铝箔》等标准规定,是药包材生产企业、制药企业、药检机构首选仪器。
	产品特征
	- 
		7寸工业触摸屏,人机接口时尚、便捷
- 
		具有测试防爆系统,检测仪器即使在空打的状态都不会爆膜,传统的耐破仪测量时经常出现的爆膜漏油的情况,很费时间,也会影响测量精度,大大降低了企业的使用成本
- 
		采用原装进口校准工具校准,确保每一台的检测结果与国际校准中心同步。同时配备校准模块,可以实现随时对设备进行校正检测
- 
		单张试样可以抓取最低峰值1.5kg,这种高灵敏度是国内独一无二的,其它品牌在检测低克重的纸张时最低峰值只能去到2.5kg,都需要2张以上的叠加才能完成测试
	技术参数
	- 
		测量范围:50 ~ 1600kPa / 200 ~ 5600kPa
- 
		准 确 度:≤±0.5%
- 
		分 辨 率:0.01kPa
- 
		变形量误差:≤1mm
- 
		上下盘同心度:≤0.25mm
- 
		胶膜凸盘压强:(9±0.2)mm /(30±5)kPa
- 
		送油速度:95±5mL/min
- 
		压盘直径:上盘直径:30.5±0.1mm 、下盘直径:33.1±0.1mm
- 
		变形监测:弦长41mm三维半圆全视窗观测窗口
- 
		夹持定位:360°自由定向定位测试头
- 
		测量头控制:智能控制泄压系统
- 
		驱动结构:全钢链条驱动,防止压缩量偏差带来检测偏差
- 
		系统电源:全封闭固态电源
- 
		人机界面:触摸屏,实时显示测试数据
- 
		夹 持 力:100kPa ~ 1200kPa (可调)
- 
		单位转换:kg/cm2、kPa、lbf/in2
- 
		打印输出:模块式一体热敏打印机
- 
		工作环境:温度(20±10)℃,湿度<85%RH
- 
		外形尺寸:400mm(W)*400mm(D)*500mm(H)
- 
		重 量:45kg
- 
		气 源:客户自备
	产品配置
	标准配置:主机1台,打印纸4卷,硅油1瓶,低压橡皮膜2片,日本进口低压校正片5片, 耐破仪专用扳手1把。
注:赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,您可通过赛成仪器官网获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。